Jurvan tulokset
07.01.2012, 19:38
Mika Rinta-Keturi
| | AMPUMAHIIHDOT | | | | | | | | | |
| | JURVA | 7.1.2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | LÄHTÖLISTA | | | | | | | | | |
| | | | | 00:30 | | | | | | | |
| N:o | SARJA | NIMI | SEURA | Lähtö | Tulo | Aika | Sakot | N:o | |
| | | | | 00:00 | | | | + | | | |
| 1 | N7 | Sari Rantoja | SHS | 00:30 | 1622 | 15:52 | 0 | + | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M7 | Aapeli Rinta-Koski | IMAS | 01:00 | 1549 | 14:49 | 1 | + | 2 | | |
| 2 | M7 | Timi Rinta-Keturi | SHS | 01:30 | 2217 | 20:47 | 3 | + | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N9 | Fanny Kukonlehto | AAH | 03:00 | 1138 | 08:38 | 0 | + | 0 | | |
| 2 | N9 | Hetafiia Lähde | JaJa | 02:00 | 1153 | 09:53 | 0 | + | 0 | | |
| 3 | N9 | Henni Rinta-Keturi | SHS | 03:30 | 1424 | 10:54 | 2 | + | 1 | | |
| 4 | N9 | Marika Rantoja | SHS | 02:30 | 1528 | 12:58 | 0 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M9 | Karri Stevander | SHS | 05:00 | 1316 | 08:16 | 1 | + | 0 | | |
| 2 | M9 | Eetu Keskinen | VäVi | 04:30 | 1333 | 09:03 | 0 | + | 0 | | |
| 3 | M9 | Atte Panttila | KaKa | 04:00 | 1412 | 10:12 | 1 | + | 0 | | |
| 4 | M9 | Topi Perttu | IMAS | 05:30 | 1543 | 10:13 | 1 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N11 | Anni Rinta-Keturi | SHS | 07:00 | 1640 | 09:40 | 0 | + | 1 | | |
| 2 | N11 | Maria Hoskari | SHS | 06:00 | 1614 | 10:14 | 0 | + | 0 | | |
| 3 | N11 | Pauliina Perttu | IMAS | 07:30 | 1854 | 11:24 | 0 | + | 0 | | |
| 4 | N11 | Tiina Niemi | IMAS | 06:30 | 1949 | 13:19 | 0 | + | 0 | | |
| 5 | N11 | Sofia Runnakko | SHS | 08:00 | 2449 | 16:49 | 0 | + | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M11 | Niko Hemminki | SHS | 10:30 | 2114 | 10:44 | 0 | + | 2 | | |
| 2 | M11 | Eemeli Rinta-Koski | IMAS | 10:00 | 2148 | 11:48 | 0 | + | 0 | | |
| 3 | M11 | Lauri Järvistö | SHS | 09:00 | 2054 | 11:54 | 1 | + | 0 | | |
| 4 | M11 | Jaakko Hautala | VäVi | 09:30 | 2236 | 13:06 | 3 | + | 4 | | |
| 5 | M11 | JaakkoNiemi | IMAS | 08:30 | 2520 | 16:50 | 0 | + | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N13 | Maija Keränen | AAH | 21:00 | 3339 | 12:39 | 0 | + | 0 | | |
| 2 | N13 | Tiina Mäki-Panula | SHS | 25:30 | 3830 | 13:00 | 0 | + | 0 | | |
| 3 | N13 | Hilda Kukonlehto | AAH | 27:30 | 4104 | 13:34 | 3 | + | 0 | | |
| 4 | N13 | Jenni Keränen | AAH | 26:00 | 3953 | 13:53 | 1 | + | 0 | | |
| 5 | N13 | Nella Keskinen | VäVi | 26:30 | 4102 | 14:32 | 0 | + | 2 | | |
| 6 | N13 | Anniina Majapuro | IMAS | 20:30 | 3552 | 15:22 | 3 | + | 0 | | |
| 7 | N13 | Eveliina Ala-Ikkelä | IMAS | 24:30 | 3952 | 15:22 | 1 | + | 0 | | |
| 8 | N13 | Tanja Ulvinen | IMAS | 27:00 | 4302 | 16:02 | 2 | + | 2 | | |
| 9 | N13 | Eve Pitkäkangas | JaJa | 25:00 | 4150 | 16:50 | 1 | + | 0 | | |
| 10 | N13 | Maiju Hautala | VäVi | 21:30 | 3939 | 18:09 | 3 | + | 4 | | |
| 11 | N13 | Suvi Hietaharju | SHS | 22:30 | 4142 | 19:12 | 5 | + | 5 | | |
| 12 | N13 | Vilma Strandholm | IF Fyren | 23:30 | 4309 | 19:39 | 5 | + | 3 | | |
| 13 | N13 | Heidi Matalamäki | JU | 24:00 | 4413 | 20:13 | 0 | + | 5 | | |
| 14 | N13 | Aliina Tuurinkoski | IMAS | 22:00 | 4252 | 20:52 | 4 | + | 0 | | |
| 15 | N13 | Emilia Runnakko | SHS | 20:00 | 4411 | 24:11 | 4 | + | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M13 | Santtu Panttila | KaKa | 30:30 | 4301 | 12:31 | 1 | + | 1 | | |
| 2 | M13 | Niko Rinta-Keturi | SHS | 28:00 | 4105 | 13:05 | 2 | + | 1 | | |
| 3 | M13 | Sameli Joronen | SHS | 29:30 | 4412 | 14:42 | 3 | + | 1 | | |
| 4 | M13 | Ossi Hietaharju | SHS | 31:30 | 4631 | 15:01 | 4 | + | 1 | | |
| 5 | M13 | Pyry Stevander | SHS | 30:00 | 4523 | 15:23 | 3 | + | 4 | | |
| 6 | M13 | Lauri Kataja-Rahko | SHS | 31:00 | 4644 | 15:44 | 0 | + | 3 | | |
| 7 | M13 | Sakari Koskela | SHS | 28:30 | 4441 | 16:11 | 3 | + | 2 | | |
| 8 | M13 | Mikko Maunumäki | JU | 29:00 | 4602 | 17:02 | 1 | + | 1 | | |
| 9 | M13 | Jarkko Rantoja | SHS | 32:30 | 4933 | 17:03 | 5 | + | 4 | | |
| 10 | M13 | Sameli Tuurinkoski | IMAS | 32:00 | 5054 | 18:54 | 1 | + | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N15 | Julia Koivisto | SHS | 40:30 | 5629 | 15:59 | 0 | + | 1 | | |
| 2 | N15 | Sofia Joronen | SHS | 42:30 | 5930 | 17:00 | 0 | + | 3 | | |
| 3 | N15 | Sanna-Mari Purola | SHS | 40:00 | 5725 | 17:25 | 3 | + | 3 | | |
| 4 | N15 | Minna Hautaniemi | KaKa | 41:00 | 5934 | 18:34 | 2 | + | 0 | | |
| 5 | N15 | Sanna Koskela | SHS | 43:30 | 6258 | 19:28 | 2 | + | 2 | | |
| 6 | N15 | Katri Ala-aho | LaLu | 43:00 | 6230 | 19:30 | 1 | + | 1 | | |
| 7 | N15 | Laura Karhumäki | SHS | 41:30 | 6152 | 20:22 | 3 | + | 5 | | |
| 8 | N15 | Aino Rinta-Koski | IMAS | 42:00 | 6712 | 25:12 | 3 | + | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M15 | Jaakko Marttila | KaKa | 46:30 | 6127 | 14:57 | 1 | + | 1 | | |
| 2 | M15 | Joni Hemminki | SHS | 47:00 | 6236 | 15:36 | 4 | + | 0 | | |
| 3 | M15 | Jaakko Mikkilä | KaKa | 44:30 | 6013 | 15:43 | 2 | + | 0 | | |
| 4 | M15 | Aku Hietaharju | SHS | 45:00 | 6147 | 16:47 | 4 | + | 2 | | |
| 5 | M15 | Johannes Öst | Larsmo IF | 45:30 | 7008 | 24:38 | 3 | + | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N17 | Emmi Hautaniemi | KaKa | 61:30 | 8026 | 18:56 | 0 | + | 3 | | |
| 2 | N17 | Jonna Rinta-Keturi | JU | 61:00 | 8102 | 20:02 | 2 | + | 3 | | |
| 3 | N17 | Henna Lammi | KaKa | 60:30 | 8135 | 21:05 | 2 | + | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N19 | Tiia-Maria Talvitie | JaJa | 62:00 | 8331 | 21:31 | 1 | + | 0 | | |
| 2 | N19 | Emilia Lähde | JaJa | 63:00 | 8532 | 22:32 | 0 | + | 0 | | |
| 3 | N19 | Pernilla Sundvik | Larsmo IF | 62:30 | 9441 | 32:11 | 3 | + | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N21 | Rita Nurmenrinta | SHS | 64:00 | 9504 | 31:04 | 0 | + | 2 | | |
| 2 | N21 | Johanna Keisala | SHS | 63:30 | 10041 | 37:11 | 5 | + | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N40 | Pirjo-Marja Pitkäkangas | JaJa | 64:30 | 8332 | 19:02 | 1 | + | 2 | | |
| | | | | 65:00 | | | | + | | | |
| 1 | M17 | Mikko Loukkaanhuhta | KaKa | 65:30 | 8412 | 18:42 | 1 | + | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | N45 | Arja Ala-Aho | LaLu | 66:00 | 9137 | 25:37 | 2 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M65 | Aimo Lehtiniemi | KuRy | 67:00 | 8650 | 19:50 | 3 | + | 4 | | |
| 2 | M65 | Per Snellman | Larsmo IF | 66:30 | 8835 | 22:05 | 4 | + | 2 | | |
| 3 | M65 | Dage Nynäs | Larsmo IF | 67:30 | 9915 | 31:45 | 2 | + | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M60 | Henning Nynäs | Larsmo IF | 68:30 | 8932 | 21:02 | 1 | + | 3 | | |
| 2 | M60 | Alf Vikström | Larsmo IF | 71:00 | 9219 | 21:19 | 2 | + | 2 | | |
| 3 | M60 | Kalle Lähdesmäki | SHS | 68:00 | 9054 | 22:54 | 3 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M55 | Pertti Luuri | SHS | 69:30 | 9056 | 21:26 | 1 | + | 3 | | |
| 2 | M55 | Ilpo Toikkanen | KuRy | 70:30 | 9335 | 23:05 | 1 | + | 4 | | |
| 3 | M55 | Pekka Lammi | KaKa | 70:00 | 9555 | 25:55 | 2 | + | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M45 | Ilari Köykkä | KaKa | 71:30 | 9001 | 18:31 | 0 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M40 | Mika Rinta-Keturi | SHS | 72:00 | 9035 | 18:35 | 0 | + | 1 | | |
| 2 | M40 | Jyri Matalamäki | JU | 72:30 | 9801 | 25:31 | 2 | + | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M35 | Jukka Hemminki | SHS | 73:00 | 10106 | 28:06 | 1 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M19 | Jussi Viitala | KaKa | 74:00 | 10052 | 26:52 | 0 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M21 | Mika Lammi | KaKa | 74:30 | 10555 | 31:25 | 1 | + | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | M | Timo Antila | JU | 77:00 | 10600 | 29:00 | 0 | + | 2 | | |
| 2 | M | Juha-Matti Viinikka | SHS | 75:00 | 10536 | 30:36 | 0 | + | 2 | | |
| 3 | M | Arto Hakala | AAH | 77:30 | 10957 | 32:27 | 2 | + | 1 | | |
| 4 | M | Sebastian Kurten | GIF | 75:30 | 10851 | 33:21 | 0 | + | 1 | | |
| 5 | M | Juhani Ikola | JU | 76:00 | 11105 | 35:05 | 1 | + | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | lähtöluettelo | | | | | | | | | |
http://www.epah.fi/index.php?view=article&id=269:jurvan-laehtoeluettelo&task=edit
Last updated ( 09.01.2012, 13:29 )